根据《江汉大学关于开展2023年国家励志奖学金和国家助学金评审工作的通知》要求,教育学院奖助学金评定小组本着公开、公平、公正的原则,经个人申请、班级经济困难评议小组评议、学院初评等程序,共评选产生“国家励志奖学金”36名,“国家助学金”获助学生181名。现将初审结果予以公示(名单附后)。公示期为2023年10月23日—2023年10月25日,共3日。
国家励志奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 222203401131 | 阳莹莹 |
2 | 222203401143 | 陈双凤 |
3 | 222203203205 | 汪罗佳 |
4 | 222203203117 | 焦子霖 |
5 | 222203203142 | 张瑶 |
6 | 222201301240 | 杜珊 |
7 | 222203203107 | 王硕 |
8 | 222203203232 | 李梦妍 |
9 | 222203301228 | 熊晓莲 |
10 | 222203301145 | 岳慕翔 |
11 | 222203301214 | 钟文灵 |
12 | 222203301113 | 张富康 |
13 | 212203401120 | 厚雪颖 |
14 | 212203401109 | 黄冬利 |
15 | 212203203236 | 柯锐 |
16 | 212203203130 | 田心怡 |
17 | 212203203224 | 刘贝贝 |
18 | 212214101425 | 王静 |
19 | 212203203229 | 许盼 |
20 | 212203203306 | 吕圣 |
21 | 212203301204 | 潘启辉 |
22 | 212203301145 | 陈贝贝 |
23 | 212203301109 | 喻卫华 |
24 | 212203301111 | 李晓丹 |
25 | 212203301104 | 吴悠 |
26 | 202203401127 | 童韵 |
27 | 202203401110 | 徐诗萌 |
28 | 223203202103 | 陈雅冰 |
29 | 202203203135 | 胡梦莹 |
30 | 202203203226 | 梅熙 |
31 | 202203203239 | 吴玲 |
32 | 202203301107 | 王行行 |
33 | 202203301141 | 吴文彤 |
34 | 202203301138 | 刘琴琴 |
35 | 202203301125 | 袁琛 |
36 | 202203301116 | 邓晨 |
国家助学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | 212203203115 | 刘文文 | 一等 |
2 | 212203203125 | 李志 | 一等 |
3 | 212203203129 | 李愿 | 一等 |
4 | 212203203139 | 张越 | 一等 |
5 | 212203203201 | 郑曜 | 一等 |
6 | 212203203216 | 陈天兴 | 一等 |
7 | 212203203218 | 蔡逸 | 一等 |
8 | 212203203301 | 张倩倩 | 一等 |
9 | 212203203306 | 吕圣 | 一等 |
10 | 212203203309 | 周溪 | 一等 |
11 | 212203301109 | 喻卫华 | 一等 |
12 | 212203301111 | 李晓丹 | 一等 |
13 | 212203301210 | 李丰春 | 一等 |
14 | 212203301215 | 刘峰铭 | 一等 |
15 | 212203301223 | 熊妙 | 一等 |
16 | 212203301224 | 孙蕾 | 一等 |
17 | 212203301231 | 朱昱娴 | 一等 |
18 | 212203301234 | 王文剑 | 一等 |
19 | 212203301235 | 黄美幼 | 一等 |
20 | 212203301236 | 罗飞飞 | 一等 |
21 | 212203301243 | 李祎寒 | 一等 |
22 | 212203401104 | 邰静玉 | 一等 |
23 | 212203401106 | 周露 | 一等 |
24 | 212203401110 | 李金鹏 | 一等 |
25 | 212203401115 | 李静 | 一等 |
26 | 212203401117 | 王紫铃 | 一等 |
27 | 212203401128 | 向艳 | 一等 |
28 | 212203401129 | 熊仁广 | 一等 |
29 | 212203401138 | 吴妹珍 | 一等 |
30 | 212203401139 | 黄帅 | 一等 |
31 | 202201100057 | 袁俊 | 一等 |
32 | 202203301125 | 袁琛 | 一等 |
33 | 202203301140 | 罗元岚 | 一等 |
34 | 202203301218 | 朱松 | 一等 |
35 | 202203301235 | 覃文科 | 一等 |
36 | 202203401110 | 徐诗萌 | 一等 |
37 | 202203401132 | 李朵 | 一等 |
38 | 202203401138 | 罗琴 | 一等 |
39 | 202203401144 | 丁仁全 | 一等 |
40 | 202210301120 | 张诗淇 | 一等 |
41 | 202210301123 | 谢微 | 一等 |
42 | 223203202105 | 杜杲 | 一等 |
43 | 223203202106 | 杜小红 | 一等 |
44 | 223203202111 | 姜韵 | 一等 |
45 | 223203202121 | 王灵 | 一等 |
46 | 223203202122 | 王锐穆 | 一等 |
47 | 223203202126 | 邢环 | 一等 |
48 | 223203202128 | 徐芳 | 一等 |
49 | 232203203119 | 张丹璐 | 一等 |
50 | 232203203134 | 湛可欣 | 一等 |
51 | 232203203215 | 肖碧琴 | 一等 |
52 | 232203203225 | 张瑞升 | 一等 |
53 | 232203203239 | 宋永楠 | 一等 |
54 | 232203203243 | 马明月 | 一等 |
55 | 232203301104 | 王柳 | 一等 |
56 | 232203301120 | 熊佳敏 | 一等 |
57 | 232203301129 | 李从新 | 一等 |
58 | 232203301131 | 胡炜 | 一等 |
59 | 232203301134 | 罗婷 | 一等 |
60 | 232203301139 | 梁锦芬 | 一等 |
61 | 232203301140 | 王珂 | 一等 |
62 | 232203301155 | 童明昊 | 一等 |
63 | 232203301205 | 周朝文 | 一等 |
64 | 232203301226 | 胡章树 | 一等 |
65 | 232203401102 | 李慧 | 一等 |
66 | 232203401119 | 吴明慧 | 一等 |
67 | 232203401122 | 杨涵 | 一等 |
68 | 232203401128 | 杨灵 | 一等 |
69 | 232203401131 | 何欣雨 | 一等 |
70 | 232203401135 | 罗美 | 一等 |
71 | 222203203118 | 尹梓菊 | 一等 |
72 | 222201301240 | 杜珊 | 一等 |
73 | 222203203245 | 曹元 | 一等 |
74 | 222203203211 | 杨睿茗 | 一等 |
75 | 222203203208 | 黄卓 | 一等 |
76 | 222203203241 | 何聪聪 | 一等 |
77 | 222203301113 | 张富康 | 一等 |
78 | 222203203229 | 钱雨琛 | 一等 |
79 | 222203301111 | 谢叶婷 | 一等 |
80 | 222203301209 | 覃壁君 | 一等 |
81 | 222203301219 | 冯昌恒 | 一等 |
82 | 222203401104 | 李宗辉 | 一等 |
83 | 222203401137 | 闫靖楠 | 一等 |
84 | 222203401115 | 向迎春 | 一等 |
85 | 222203401119 | 谢开雨 | 一等 |
86 | 222203401146 | 李玲 | 一等 |
87 | 212203203103 | 骆雯静 | 一等 |
88 | 212203203236 | 柯锐 | 二等 |
89 | 212203301204 | 潘启辉 | 二等 |
90 | 212203401103 | 裴甜甜 | 二等 |
91 | 212203401114 | 彭羽希 | 二等 |
92 | 222203203232 | 李梦妍 | 二等 |
93 | 222203301214 | 钟文灵 | 二等 |
94 | 222203203205 | 汪罗佳 | 二等 |
95 | 222203401131 | 阳莹莹 | 三等 |
96 | 202203203125 | 张燕清 | 三等 |
97 | 202203203131 | 王佳嘉 | 三等 |
98 | 212203203130 | 田心怡 | 三等 |
99 | 212203203317 | 裴洪凯 | 三等 |
100 | 202203301127 | 冷雨欣 | 三等 |
101 | 202203203135 | 胡梦莹 | 三等 |
102 | 202203301116 | 邓晨 | 三等 |
103 | 232203301213 | 左未来 | 三等 |
104 | 222203203240 | 刘瀚乾 | 三等 |
105 | 222203401130 | 周雅鑫 | 三等 |
106 | 212203203116 | 龚钰栋 | 三等 |
107 | 212203203224 | 刘贝贝 | 三等 |
108 | 212203301216 | 吴俊 | 三等 |
109 | 212203401120 | 厚雪颖 | 三等 |
110 | 222203203102 | 石正奇 | 三等 |
111 | 202203301138 | 刘琴琴 | 三等 |
112 | 212203301104 | 吴悠 | 三等 |
113 | 212203401140 | 闵煊 | 三等 |
114 | 212203203205 | 崔林傲 | 三等 |
115 | 212203203310 | 吉学锋 | 三等 |
116 | 202203203121 | 朱子玉 | 三等 |
117 | 202203203203 | 袁静静 | 三等 |
118 | 202203203234 | 姚贺宜 | 三等 |
119 | 202203301141 | 吴文彤 | 三等 |
120 | 222203203212 | 梁朵 | 三等 |
121 | 222203301108 | 刘芷蕊 | 三等 |
122 | 222203301217 | 李淇 | 三等 |
123 | 212203301143 | 黄璇 | 三等 |
124 | 212203301145 | 陈贝贝 | 三等 |
125 | 212203301211 | 杨爽 | 三等 |
126 | 212203301227 | 李嘉妍 | 三等 |
127 | 212214101425 | 王静 | 三等 |
128 | 202203301126 | 张锐滔 | 三等 |
129 | 222203401149 | 徐思梦 | 三等 |
130 | 212203203229 | 许盼 | 三等 |
131 | 212203401109 | 黄冬利 | 三等 |
132 | 202203301113 | 莫榕 | 三等 |
133 | 202203401103 | 王家乐 | 三等 |
134 | 232203203114 | 姜灿 | 三等 |
135 | 222203203107 | 王硕 | 三等 |
136 | 222203203117 | 焦子霖 | 三等 |
137 | 222203301145 | 岳慕翔 | 三等 |
138 | 222203401143 | 陈双凤 | 三等 |
139 | 212203401126 | 尤秀 | 三等 |
140 | 232203203228 | 赵微 | 三等 |
141 | 202203401119 | 范祉君 | 三等 |
142 | 202203401127 | 童韵 | 三等 |
143 | 223203202102 | 陈檀冲 | 三等 |
144 | 223203202103 | 陈雅冰 | 三等 |
145 | 223203202108 | 胡贝贝 | 三等 |
146 | 223203202124 | 吴雯 | 三等 |
147 | 222203203142 | 张瑶 | 三等 |
148 | 222203401140 | 胡培培 | 三等 |
149 | 222203401113 | 朱君先 | 三等 |
150 | 212203203238 | 谭宁岚 | 三等 |
151 | 212203203237 | 张敏 | 三等 |
152 | 212203301142 | 侯伯仙 | 三等 |
153 | 202203301134 | 段传威 | 三等 |
154 | 232203301229 | 杨鸿锦兰 | 三等 |
155 | 222203301203 | 吴峰 | 三等 |
156 | 212203301202 | 李雨蝶 | 三等 |
157 | 202203203239 | 吴玲 | 三等 |
158 | 202203301106 | 黄诗惠 | 三等 |
159 | 202203301107 | 王行行 | 三等 |
160 | 202203301132 | 杨清梅 | 三等 |
161 | 202203401109 | 王群 | 三等 |
162 | 202203401120 | 陈昕 | 三等 |
163 | 232203203126 | 黄怡婷 | 三等 |
164 | 222203203120 | 董园园 | 三等 |
165 | 222203301210 | 肖一鸣 | 三等 |
166 | 222203301228 | 熊晓莲 | 三等 |
167 | 222203401132 | 韩进喜 | 三等 |
168 | 212203203303 | 张波 | 三等 |
169 | 212203203134 | 赵雨 | 三等 |
170 | 212203301124 | 樊丝雨 | 三等 |
171 | 212203301133 | 王琪鑫 | 三等 |
172 | 212203301141 | 倪盼 | 三等 |
173 | 212209203124 | 曾泽华 | 三等 |
174 | 232203203213 | 付贤凤 | 三等 |
175 | 212203401119 | 朱梦瑶 | 三等 |
176 | 212203401125 | 刘彰悦 | 三等 |
177 | 223203202117 | 孟菲 | 三等 |
178 | 232203203109 | 李章飞 | 三等 |
179 | 232203301246 | 苏文娟 | 三等 |
180 | 222203301137 | 刘春梅 | 三等 |
181 | 202203203226 | 梅熙 | 三等 |
教育学院国家励志奖学金、国家助学金评审工作领导小组
赵友法 邹茸 梅坤 石兰 聂思芹 季国斌
李幸 余香莲 徐璐 向旭琪 殷俊洁
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
教育学院学生工作办公室电话:027-84227061转103
江汉大学学生资助管理中心:84230585
江汉大学校纪委:84225801
江汉大学学生资助管理中心投诉邮箱:zzzx@jhun.edu.cn
江汉大学教育学院学生工作办公室
2023年10月23日