根据《关于开展2022—2023学年奖学金评定工作的通知》、《江汉大学学生手册》等有关规定,本着公开、公平、公正的评选原则,经个人申请、学院初审,共评选产生教育学院2021级2022-2023学年,校级优秀学生干部15名,校级一、二、三等优秀学生奖学金获得者229名,现将评审结果进行公示(名单附后,序号排名不分先后)。公示期为5个工作日(2023年10月8日-2023年10月12日)。
序号 | 学院 | 奖励类型 | 学号 | 姓名 |
1 | 教育学院 | 校优干 | 202203301107 | 王行行 |
2 | 教育学院 | 202203401131 | 邓佳习 | |
3 | 教育学院 | 202203401125 | 吴垚遥 | |
教育学院 | 212203401141 | 向倩 | ||
5 | 教育学院 | 212203401134 | 吴金益 | |
6 | 教育学院 | 212203401113 | 王佳宁 | |
7 | 教育学院 | 212203301114 | 钱杜花蓉 | |
8 | 教育学院 | 212203301221 | 李鑫 | |
9 | 教育学院 | 212203301205 | 刘菲 | |
10 | 教育学院 | 212203203302 | 杨凌 | |
11 | 教育学院 | 212203203202 | 李静怡 | |
12 | 教育学院 | 212203203308 | 彭梦迪 | |
13 | 教育学院 | 222203401133 | 张睿君 | |
14 | 教育学院 | 222203401116 | 谢淑苹 | |
15 | 教育学院 | 222203301136 | 李晶 | |
1 | 教育学院 | 一等奖 | 202203301110 | 张子健 |
2 | 教育学院 | 202203301122 | 侯钰婷 | |
3 | 教育学院 | 202203401139 | 孟心雨 | |
4 | 教育学院 | 202203401141 | 李恩雅 | |
5 | 教育学院 | 202203203229 | 钱萱 | |
6 | 教育学院 | 202203203230 | 陆昕 | |
7 | 教育学院 | 212203203128 | 王竹 | |
8 | 教育学院 | 212203203209 | 张佳磊 | |
9 | 教育学院 | 212203203316 | 黄芊芊 | |
10 | 教育学院 | 212203203307 | 付文浩 | |
11 | 教育学院 | 212203203204 | 刘美佳 | |
12 | 教育学院 | 212203203236 | 柯锐 | |
13 | 教育学院 | 212203301122 | 徐浩洋 | |
14 | 教育学院 | 212203301204 | 潘启辉 | |
15 | 教育学院 | 212203301134 | 童钰淼 | |
16 | 教育学院 | 222217101113 | 黄泰哲 | |
17 | 教育学院 | 222203301237 | 周浪敏 | |
18 | 教育学院 | 222203203122 | 向雯萱 | |
1 | 教育学院 | 二等奖 | 222203203125 | 方高洋 |
2 | 教育学院 | 202203301219 | 刘诗婕 | |
3 | 教育学院 | 202203301123 | 曾鑫玉 | |
4 | 教育学院 | 202203301206 | 张弘琪玥 | |
5 | 教育学院 | 202203301227 | 王琴煊 | |
6 | 教育学院 | 202203301201 | 万书怡 | |
7 | 教育学院 | 202203301120 | 李过 | |
8 | 教育学院 | 202203301221 | 陶钰文 | |
9 | 教育学院 | 202203301216 | 吴杰 | |
10 | 教育学院 | 202203301230 | 蔡依洋 | |
11 | 教育学院 | 202203301133 | 金靖 | |
12 | 教育学院 | 202203401113 | 王志容 | |
13 | 教育学院 | 202203401114 | 刘晓艺 | |
14 | 教育学院 | 202203401105 | 张雨驰 | |
15 | 教育学院 | 202203401104 | 陈冠宇 | |
16 | 教育学院 | 202203401133 | 张筱影 | |
17 | 教育学院 | 202203401127 | 童韵 | |
18 | 教育学院 | 202204201218 | 吴方媛 | |
19 | 教育学院 | 202203401134 | 徐謦 | |
20 | 教育学院 | 202203401135 | 屈茜 | |
21 | 教育学院 | 202203401110 | 徐诗萌 | |
22 | 教育学院 | 223203202104 | 邓湘君 | |
23 | 教育学院 | 202203203118 | 周诗媛 | |
24 | 教育学院 | 202203203123 | 曲兴漪 | |
25 | 教育学院 | 202203203109 | 胡潘婷 | |
26 | 教育学院 | 202203203133 | 胡雨薇 | |
27 | 教育学院 | 202203203221 | 杨友栋 | |
28 | 教育学院 | 202203203117 | 王志彤 | |
29 | 教育学院 | 202203203120 | 黄程翔 | |
30 | 教育学院 | 202203203122 | 章泽鹏 | |
31 | 教育学院 | 202203203113 | 韩智霖 | |
32 | 教育学院 | 202203203104 | 郭骞 | |
33 | 教育学院 | 202203203202 | 方雨 | |
34 | 教育学院 | 202203203106 | 朱思怡 | |
35 | 教育学院 | 212203401120 | 厚雪颖 | |
36 | 教育学院 | 212203401109 | 黄冬利 | |
37 | 教育学院 | 212203401115 | 李静 | |
38 | 教育学院 | 212203401140 | 闵煊 | |
39 | 教育学院 | 212203401104 | 邰静玉 | |
40 | 教育学院 | 212203401135 | 殷俊洁 | |
41 | 教育学院 | 212203203130 | 田心怡 | |
42 | 教育学院 | 212203203111 | 田诗怡 | |
43 | 教育学院 | 212203203334 | 许诗琪 | |
44 | 教育学院 | 212203203324 | 胡徐亨 | |
45 | 教育学院 | 212203203313 | 刘豫 | |
46 | 教育学院 | 212203203119 | 李颖彤 | |
47 | 教育学院 | 212203203224 | 刘贝贝 | |
48 | 教育学院 | 212203203225 | 龚肖扬 | |
49 | 教育学院 | 212203203219 | 张珂 | |
50 | 教育学院 | 212207101111 | 刘嘉玮 | |
51 | 教育学院 | 212203203338 | 王梓翔 | |
52 | 教育学院 | 212214101425 | 王静 | |
53 | 教育学院 | 212203203206 | 刘思雨 | |
54 | 教育学院 | 212203203229 | 许盼 | |
55 | 教育学院 | 212203301101 | 王奕童 | |
56 | 教育学院 | 212203301145 | 陈贝贝 | |
57 | 教育学院 | 212203301115 | 候梦 | |
58 | 教育学院 | 212203301109 | 喻卫华 | |
59 | 教育学院 | 212203301245 | 李莎莎 | |
60 | 教育学院 | 212203301111 | 李晓丹 | |
61 | 教育学院 | 212203301127 | 金帅迪 | |
62 | 教育学院 | 212203301228 | 陈凯 | |
63 | 教育学院 | 212203301107 | 张锦红 | |
64 | 教育学院 | 212203301103 | 周勤 | |
65 | 教育学院 | 212203301219 | 张欣悦 | |
66 | 教育学院 | 212203401119 | 朱梦瑶 | |
67 | 教育学院 | 212203401112 | 田瑞 | |
68 | 教育学院 | 222203203205 | 汪罗佳 | |
69 | 教育学院 | 222203203238 | 罗佳盈 | |
70 | 教育学院 | 222203203104 | 蔡芊 | |
71 | 教育学院 | 222203203109 | 李成飞 | |
72 | 教育学院 | 222203203121 | 陈英杰 | |
73 | 教育学院 | 222203203136 | 吴向涛 | |
74 | 教育学院 | 222203203145 | 刘星宇 | |
75 | 教育学院 | 222203203132 | 侯智方 | |
76 | 教育学院 | 222203203106 | 宋睿杰 | |
77 | 教育学院 | 222203203239 | 赵欣 | |
78 | 教育学院 | 222203203231 | 杨紫怡 | |
79 | 教育学院 | 222203203220 | 李高菲 | |
80 | 教育学院 | 222203301121 | 曾振东 | |
81 | 教育学院 | 222203301219 | 吴欣悦 | |
82 | 教育学院 | 222203301142 | 宋文洁 | |
83 | 教育学院 | 222203301125 | 周玉婷 | |
84 | 教育学院 | 222203301224 | 张青青 | |
85 | 教育学院 | 222203301228 | 熊晓莲 | |
86 | 教育学院 | 222203301222 | 张徐乐 | |
87 | 教育学院 | 222203301243 | 杨抒妤 | |
88 | 教育学院 | 222203301145 | 岳慕翔 | |
89 | 教育学院 | 222203301131 | 何伊婷 | |
90 | 教育学院 | 222203401118 | 刘梦圆 | |
91 | 教育学院 | 222203401131 | 阳莹莹 | |
92 | 教育学院 | 222203401129 | 连海菲 | |
93 | 教育学院 | 222203401147 | 王斯迪 | |
94 | 教育学院 | 222203401143 | 陈双凤 | |
95 | 教育学院 | 222203401101 | 王子悦 | |
96 | 教育学院 | 222203401106 | 田毅 | |
97 | 教育学院 | 222203301146 | 邢催思 | |
1 | 教育学院 | 三等奖 | 202203301226 | 张自怡 |
2 | 教育学院 | 202203301241 | 吕冬梅 | |
3 | 教育学院 | 202203301141 | 吴文彤 | |
4 | 教育学院 | 202203301138 | 刘琴琴 | |
5 | 教育学院 | 202203301131 | 唐颖 | |
6 | 教育学院 | 202203301208 | 陈庆 | |
7 | 教育学院 | 202203301130 | 范玲林 | |
8 | 教育学院 | 202203301214 | 魏路超 | |
9 | 教育学院 | 202203301125 | 袁琛 | |
10 | 教育学院 | 202203301209 | 周若冰 | |
11 | 教育学院 | 202203301207 | 秦璞洋 | |
12 | 教育学院 | 202203301128 | 李子衿 | |
13 | 教育学院 | 202203301116 | 邓晨 | |
14 | 教育学院 | 202203301111 | 王彤 | |
15 | 教育学院 | 202203401115 | 陈晓童 | |
16 | 教育学院 | 223203202127 | 熊芷睿 | |
17 | 教育学院 | 202203401106 | 曾婧 | |
18 | 教育学院 | 223203202131 | 严诚 | |
19 | 教育学院 | 223203202125 | 吴鲜 | |
20 | 教育学院 | 202203401149 | 刘国华 | |
21 | 教育学院 | 223203202118 | 彭若瑶 | |
22 | 教育学院 | 223203202129 | 徐可睿 | |
23 | 教育学院 | 223203202114 | 梁亚俊 | |
24 | 教育学院 | 223203202132 | 杨新悦 | |
25 | 教育学院 | 223203202103 | 陈雅冰 | |
26 | 教育学院 | 202203203245 | 苗春娜 | |
27 | 教育学院 | 202203203134 | 唐义馼 | |
28 | 教育学院 | 202203203108 | 吴丽滢 | |
29 | 教育学院 | 202209108108 | 韩梓丞 | |
30 | 教育学院 | 202203203141 | 高昕 | |
31 | 教育学院 | 202203203135 | 胡梦莹 | |
32 | 教育学院 | 202203203241 | 李怡菲 | |
33 | 教育学院 | 192202501113 | 易纯 | |
34 | 教育学院 | 202203203226 | 梅熙 | |
35 | 教育学院 | 202203203239 | 吴玲 | |
36 | 教育学院 | 202203203215 | 余慧 | |
37 | 教育学院 | 202203203112 | 王逸飞 | |
38 | 教育学院 | 202203203218 | 梁璐 | |
39 | 教育学院 | 212203401106 | 周露 | |
40 | 教育学院 | 212203401128 | 向艳 | |
41 | 教育学院 | 212203401114 | 彭羽希 | |
42 | 教育学院 | 212201201132 | 李成涵 | |
43 | 教育学院 | 212203401124 | 成铭 | |
44 | 教育学院 | 212203203332 | 彭新越 | |
45 | 教育学院 | 212203203208 | 朱焱琦 | |
46 | 教育学院 | 212203203117 | 郭路遥 | |
47 | 教育学院 | 212203203306 | 吕圣 | |
48 | 教育学院 | 212203203205 | 崔林傲 | |
49 | 教育学院 | 212203203127 | 许浩俊 | |
50 | 教育学院 | 212203203323 | 周怡冉 | |
51 | 教育学院 | 212203203336 | 高冉 | |
52 | 教育学院 | 212203203340 | 王雪婷 | |
53 | 教育学院 | 212203203314 | 黄丹茹 | |
54 | 教育学院 | 212203203217 | 鱼小乐 | |
55 | 教育学院 | 212203203221 | 李紫琦 | |
56 | 教育学院 | 212209501135 | 桂鹏 | |
57 | 教育学院 | 212203203220 | 杨扬 | |
58 | 教育学院 | 212203203103 | 骆雯静 | |
59 | 教育学院 | 212203203239 | 罗点 | |
60 | 教育学院 | 212203203213 | 黎晓钰 | |
61 | 教育学院 | 212203203126 | 梁宇航 | |
62 | 教育学院 | 212203203218 | 蔡逸 | |
63 | 教育学院 | 212203203304 | 眭耀允 | |
64 | 教育学院 | 212203301230 | 张颖 | |
65 | 教育学院 | 212203301208 | 曾钦 | |
66 | 教育学院 | 212203301104 | 吴悠 | |
67 | 教育学院 | 212203301110 | 朱凯庆 | |
68 | 教育学院 | 212209203124 | 曾泽华 | |
69 | 教育学院 | 212203301202 | 李雨蝶 | |
70 | 教育学院 | 212203301118 | 郑天雨 | |
71 | 教育学院 | 212203301243 | 李祎寒 | |
72 | 教育学院 | 212203301235 | 黄美幼 | |
73 | 教育学院 | 212203301121 | 阮茜 | |
74 | 教育学院 | 212203301124 | 樊丝雨 | |
75 | 教育学院 | 212203301119 | 洪叶 | |
76 | 教育学院 | 212203301244 | 吴晓艳 | |
77 | 教育学院 | 212203301102 | 汪天乐 | |
78 | 教育学院 | 212203401127 | 韩彦 | |
79 | 教育学院 | 212203203227 | 杨婉莹 | |
80 | 教育学院 | 222203203108 | 郑紫娜 | |
81 | 教育学院 | 222203203117 | 焦子霖 | |
82 | 教育学院 | 222203203142 | 张瑶 | |
83 | 教育学院 | 222203203103 | 刘佳琪 | |
84 | 教育学院 | 222203203217 | 杨亭波 | |
85 | 教育学院 | 222203203139 | 卢佳荣 | |
86 | 教育学院 | 222203203209 | 商洺妍 | |
87 | 教育学院 | 222201301240 | 杜珊 | |
88 | 教育学院 | 222203203107 | 王硕 | |
89 | 教育学院 | 222203203235 | 周子玉 | |
90 | 教育学院 | 222203203232 | 李梦妍 | |
91 | 教育学院 | 222227201330 | 王璐凯 | |
92 | 教育学院 | 222203203246 | 张皓博 | |
93 | 教育学院 | 222203203204 | 陈昊妍 | |
94 | 教育学院 | 222203301221 | 刘泽威 | |
95 | 教育学院 | 222203301206 | 刘菲菲 | |
96 | 教育学院 | 222203301202 | 张慧娟 | |
97 | 教育学院 | 222203301231 | 周禾风 | |
98 | 教育学院 | 222203301105 | 黄青橙 | |
99 | 教育学院 | 222203301244 | 余漫迪 | |
100 | 教育学院 | 222203301107 | 章礼蓉 | |
101 | 教育学院 | 222203301214 | 钟文灵 | |
102 | 教育学院 | 222203301235 | 丁思怡 | |
103 | 教育学院 | 222203301115 | 齐琳茜 | |
104 | 教育学院 | 222203301126 | 谭劼滢 | |
105 | 教育学院 | 222203301113 | 张富康 | |
106 | 教育学院 | 222203301122 | 杨可桐 | |
107 | 教育学院 | 222203401130 | 周雅鑫 | |
108 | 教育学院 | 222201502135 | 陈璐璐 | |
109 | 教育学院 | 222203401150 | 陈雅柔 | |
110 | 教育学院 | 222203401126 | 张莹莹 | |
111 | 教育学院 | 222203401121 | 杨廷钰 | |
112 | 教育学院 | 222203401128 | 曹婧妍 | |
113 | 教育学院 | 222203401122 | 高艺瑞 | |
114 | 教育学院 | 222203401148 | 郭艺 |
公示期内若对获奖同学有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,以便调查核实。
江汉大学教育学院:电话84227061-103
2023年10月8日
江汉大学教育学院学生工作办公室