教育学院2022年硕士研究生招生(一志愿)
拟预录取名单
根据学校2022年硕士研究生招生复试工作有关通知和精神,依据《江汉大学教育学院2022年硕士研究生复试方案》的录取原则,现对我院2022年硕士研究生招生(一志愿)拟预录取名单公示,名单如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初试 总分 | 复试成绩 | 加试 科目 | 录取 成绩 | 拟录取 | 备注 |
1 | 向* | 11072******1511 | 现代教育技术 | 387 | 85.34 | | 81.37 | 拟录取 | |
2 | 王*秀 | 11072******1516 | 现代教育技术 | 375 | 84.44 | | 79.72 | 拟录取 | |
3 | 卢*玉 | 11072******1642 | 心理健康教育 | 422 | 87.20 | | 85.80 | 拟录取 | |
4 | 沈*源 | 11072******1649 | 心理健康教育 | 414 | 85.98 | | 84.39 | 拟录取 | |
5 | 信*晴 | 11072******1644 | 心理健康教育 | 406 | 85.16 | | 83.18 | 拟录取 | |
6 | 程* | 11072******1637 | 心理健康教育 | 386 | 87.22 | | 82.21 | 拟录取 | |
7 | 何*萱 | 11072******1658 | 心理健康教育 | 368 | 89.92 | | 81.76 | 拟录取 | |
8 | 赵*青 | 11072******1632 | 心理健康教育 | 382 | 85.40 | 普通心理学67;教育研究方法65 | 80.90 | 拟录取 | |
9 | 齐* | 11072******1643 | 心理健康教育 | 373 | 86.40 | | 80.50 | 拟录取 | |
10 | 齐*门 | 11072******1630 | 心理健康教育 | 385 | 82.76 | | 79.88 | 拟录取 | |
11 | 王*婷 | 11072******1634 | 心理健康教育 | 354 | 86.82 | | 78.81 | 拟录取 | |
12 | 高*薇 | 11072******1565 | 小学教育 | 398 | 89.82 | | 84.71 | 拟录取 | |
13 | 叶*玘 | 11072******1552 | 小学教育 | 397 | 89.76 | | 84.58 | 拟录取 | |
14 | 安*秋 | 11072******1545 | 小学教育 | 413 | 85.90 | | 84.25 | 拟录取 | |
15 | 刘*庆 | 11072******1527 | 小学教育 | 384 | 89.02 | | 82.91 | 拟录取 | |
16 | 李*烨 | 11072******1533 | 小学教育 | 386 | 87.36 | | 82.28 | 拟录取 | |
17 | 张*娴 | 11072******1603 | 小学教育 | 371 | 89.76 | | 81.98 | 拟录取 | |
18 | 金*博 | 11072******1607 | 小学教育 | 365 | 89.76 | | 81.38 | 拟录取 | |
19 | 秦*茜 | 11072******1555 | 小学教育 | 357 | 91.14 | | 81.27 | 拟录取 | |
20 | 李* | 11072******1521 | 小学教育 | 385 | 84.76 | | 80.88 | 拟录取 | |
21 | 张*琪 | 11072******1531 | 小学教育 | 366 | 88.14 | | 80.67 | 拟录取 | |
22 | 饶*敏 | 11072******1574 | 小学教育 | 363 | 88.56 | | 80.58 | 拟录取 | |
23 | 张*莹 | 11072******1586 | 小学教育 | 364 | 88.30 | | 80.55 | 拟录取 | |
24 | 徐* | 11072******1823 | 应用心理 | 398 | 92.32 | | 85.96 | 拟录取 | |
25 | 李*然 | 11072******1801 | 应用心理 | 395 | 91.44 | | 85.22 | 拟录取 | |
26 | 张*楠 | 11072******1822 | 应用心理 | 393 | 91.16 | | 84.88 | 拟录取 | |
27 | 李*杰 | 11072******1786 | 应用心理 | 401 | 88.28 | | 84.24 | 拟录取 | |
28 | 邓*枫 | 11072******1850 | 应用心理 | 411 | 86.22 | | 84.21 | 拟录取 | |
29 | 陆*欣 | 11072******1818 | 应用心理 | 381 | 91.52 | | 83.86 | 拟录取 | |
30 | 田*奇 | 11072******1806 | 应用心理 | 373 | 92.36 | | 83.48 | 拟录取 | |
31 | 潘*阳 | 11072******1824 | 应用心理 | 409 | 84.78 | | 83.29 | 拟录取 | |
32 | 程*丹 | 11072******1753 | 应用心理 | 408 | 84.80 | 普通心理学72;管理心理学65 | 83.20 | 拟录取 | |
33 | 黄*涵 | 11072******1831 | 应用心理 | 413 | 83.58 | | 83.09 | 拟录取 | |
34 | 罗*天 | 11072******1817 | 应用心理 | 411 | 83.16 | | 82.68 | 拟录取 | |
35 | 陈*琪 | 11072******1879 | 应用心理 | 399 | 83.44 | | 81.62 | 拟录取 | |
36 | 吴*明 | 11072******1815 | 应用心理 | 359 | 90.98 | | 81.39 | 拟录取 | |
37 | 郑*卓 | 11072******1776 | 应用心理 | 371 | 88.20 | | 81.20 | 拟录取 | |
38 | 陈*歆 | 11072******1877 | 应用心理 | 352 | 89.16 | | 79.78 | 拟录取 | |
39 | 罗* | 11072******1841 | 应用心理 | 356 | 87.88 | | 79.54 | 拟录取 | |
40 | 杨* | 11072******1791 | 应用心理 | 362 | 85.16 | | 78.78 | 拟录取 | |
41 | 汪*茹 | 11072******1821 | 应用心理 | 371 | 82.14 | | 78.17 | 拟录取 | |
42 | 王* | 11072******1787 | 应用心理 | 339 | 83.60 | | 75.70 | 拟录取 | 士兵计划 |
公示期:2022年4月7日—4月9日。如对公示名单有异议,请以书面形式反映。联系人:周老师;联系方式:18186516809。
教育学院
2022年4月7日