根据《江汉大学关于开展2024年国家励志奖学金和国家助学金评审工作的通知》要求,遵循公开、公平、公正的原则,经学生本人申请、班级经济困难学生认定小组评议、学院奖助学金评定小组初评,评选出2023-2024年度“国家励志奖学金”获奖学生35名,2024“国家助学金”获助191名。
现将奖助学金评审工作小组及拟推荐名单进行公示。
公示期为三个工作日(2024年10月25日—2024年10月29日)。
国家励志奖学金名单
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 212203401140 | 闵煊 |
2 | 212203401120 | 厚雪颖 |
3 | 212203401134 | 吴金益 |
4 | 212203401141 | 向倩 |
5 | 212203401109 | 黄冬利 |
6 | 212203203130 | 田心怡 |
7 | 212203203209 | 张佳磊 |
8 | 212203203218 | 蔡逸 |
9 | 212203203301 | 张倩倩 |
10 | 212203301109 | 喻卫华 |
11 | 212203301111 | 李晓丹 |
12 | 212209203124 | 曾泽华 |
13 | 212203301210 | 李丰春 |
14 | 222203301228 | 熊晓莲 |
15 | 222203301136 | 李晶 |
16 | 222203301121 | 曾振东 |
17 | 222203401131 | 阳莹莹 |
18 | 222203401130 | 周雅鑫 |
19 | 222201502135 | 陈璐璐 |
20 | 222203203108 | 郑紫娜 |
21 | 222203203205 | 汪罗佳 |
22 | 222203301115 | 齐琳茜 |
23 | 222203301145 | 岳慕翔 |
24 | 222203301243 | 杨抒妤 |
25 | 222203301213 | 陈真情 |
26 | 232203203107 | 王子墨 |
27 | 232203203134 | 湛可欣 |
28 | 232203301214 | 陈炽 |
29 | 232203301218 | 罗旭嫣 |
30 | 232203401122 | 杨涵 |
31 | 232203203223 | 李梦婷 |
32 | 232203203109 | 李章飞 |
33 | 232203203126 | 黄怡婷 |
34 | 232203203101 | 王周燕 |
35 | 232203301246 | 苏文娟 |
国家助学金名单
序号 | 学号 | 姓名 | 等级 |
1 | 222201301240 | 杜珊 | 一等 |
2 | 222203203110 | 潘嘉欣 | 一等 |
3 | 242203301119 | 黄珊 | 一等 |
4 | 232203301129 | 李从新 | 一等 |
5 | 242203301234 | 夏莹 | 一等 |
6 | 242203203107 | 胡天宇 | 一等 |
7 | 222203203241 | 何聪聪 | 一等 |
8 | 242203401104 | 刘芸 | 一等 |
9 | 212203203218 | 蔡逸 | 一等 |
10 | 212203301236 | 罗飞飞 | 一等 |
11 | 232203203223 | 李梦婷 | 一等 |
12 | 222203203211 | 杨睿茗 | 一等 |
13 | 222203203118 | 尹梓菊 | 一等 |
14 | 222203301214 | 钟文灵 | 一等 |
15 | 222203401146 | 李玲 | 一等 |
16 | 232203301104 | 王柳 | 一等 |
17 | 212203401139 | 黄帅 | 一等 |
18 | 222203203229 | 钱雨琛 | 一等 |
19 | 222203301219 | 冯昌恒 | 一等 |
20 | 222203401119 | 谢开雨 | 一等 |
21 | 232203203119 | 张丹璐 | 一等 |
22 | 232203203215 | 肖碧琴 | 一等 |
23 | 242203203230 | 吴松燕 | 一等 |
24 | 232203301134 | 罗婷 | 一等 |
25 | 212203301210 | 李丰春 | 一等 |
26 | 212203401129 | 熊仁广 | 一等 |
27 | 232203203225 | 张瑞升 | 一等 |
28 | 222203203208 | 黄卓 | 一等 |
29 | 232203203107 | 王子墨 | 一等 |
30 | 232203301246 | 苏文娟 | 一等 |
31 | 242203401114 | 刘会芳 | 一等 |
32 | 242203401111 | 邓思琪 | 一等 |
33 | 212203301231 | 朱昱娴 | 一等 |
34 | 242203203125 | 杨亚婷 | 一等 |
35 | 242203301231 | 何雪芳 | 一等 |
36 | 242203203105 | 陈昌庭 | 一等 |
37 | 242203203210 | 梁颖 | 一等 |
38 | 212203203309 | 周溪 | 一等 |
39 | 232203203134 | 湛可欣 | 一等 |
40 | 232203203243 | 马明月 | 一等 |
41 | 232203301140 | 王珂 | 一等 |
42 | 222203401104 | 李宗辉 | 一等 |
43 | 222203301209 | 覃壁君 | 一等 |
44 | 232203301226 | 胡章树 | 一等 |
45 | 212203203115 | 刘文文 | 一等 |
46 | 212203301224 | 孙蕾 | 一等 |
47 | 212203401104 | 邰静玉 | 一等 |
48 | 212203401138 | 吴妹珍 | 一等 |
49 | 222203203232 | 李梦妍 | 一等 |
50 | 222203401137 | 闫靖楠 | 一等 |
51 | 232203401122 | 杨涵 | 一等 |
52 | 232203401128 | 杨灵 | 一等 |
53 | 242203301142 | 王文竹 | 一等 |
54 | 212203401117 | 王紫铃 | 一等 |
55 | 222203203240 | 刘瀚乾 | 一等 |
56 | 242203301201 | 刘玉涛 | 一等 |
57 | 232203301131 | 胡炜 | 一等 |
58 | 232203401130 | 朱心语 | 二等 |
59 | 212203203216 | 陈天兴 | 二等 |
60 | 212203203313 | 刘豫 | 二等 |
61 | 212203301109 | 喻卫华 | 二等 |
62 | 212203301234 | 王文剑 | 二等 |
63 | 212203401106 | 周露 | 二等 |
64 | 212203401110 | 李金鹏 | 二等 |
65 | 212203401128 | 向艳 | 二等 |
66 | 222203301113 | 张富康 | 二等 |
67 | 222203301234 | 刘炳柱 | 二等 |
68 | 222203401115 | 向迎春 | 二等 |
69 | 222203401131 | 阳莹莹 | 二等 |
70 | 222212101210 | 张佳慧 | 二等 |
71 | 232203203201 | 吴梦萍 | 二等 |
72 | 232203401119 | 吴明慧 | 二等 |
73 | 242203301243 | 闫曼琳 | 二等 |
74 | 242203401106 | 杨丽蓉 | 二等 |
75 | 212203203125 | 李志 | 二等 |
76 | 212203203129 | 李愿 | 二等 |
77 | 212203203139 | 张越 | 二等 |
78 | 212203203201 | 郑曜 | 二等 |
79 | 212203203301 | 张倩倩 | 二等 |
80 | 212203203306 | 吕圣 | 二等 |
81 | 212203203335 | 何松 | 二等 |
82 | 212203301111 | 李晓丹 | 二等 |
83 | 212203301215 | 刘峰铭 | 二等 |
84 | 212203301233 | 熊妙 | 二等 |
85 | 212203301235 | 黄美幼 | 二等 |
86 | 212203401103 | 裴甜甜 | 二等 |
87 | 212203401115 | 李静 | 二等 |
88 | 222203203245 | 曹元 | 二等 |
89 | 222203301111 | 谢叶婷 | 二等 |
90 | 222203401114 | 田洋 | 二等 |
91 | 232203203239 | 宋永楠 | 二等 |
92 | 232203301120 | 熊佳敏 | 二等 |
93 | 232203301214 | 陈炽 | 二等 |
94 | 232203301218 | 罗旭嫣 | 二等 |
95 | 232203301254 | 谭洁 | 二等 |
96 | 232203401102 | 李慧 | 二等 |
97 | 232203401127 | 黄宵 | 二等 |
98 | 232203401131 | 何欣雨 | 二等 |
99 | 232203401135 | 罗美 | 二等 |
100 | 232203401139 | 聂媛媛 | 二等 |
101 | 242203301124 | 谢红棉 | 二等 |
102 | 242203401118 | 戴露露 | 二等 |
103 | 242203301129 | 柯烁 | 二等 |
104 | 242203301226 | 段雪莲 | 二等 |
105 | 212203301243 | 李祎寒 | 二等 |
106 | 222203301235 | 丁思怡 | 二等 |
107 | 242203301214 | 舒漫 | 二等 |
108 | 222203401130 | 周雅鑫 | 二等 |
109 | 232203301155 | 童明昊 | 二等 |
110 | 212203401134 | 吴金益 | 二等 |
111 | 212203401141 | 向倩 | 二等 |
112 | 222203203102 | 石正奇 | 二等 |
113 | 212203401120 | 厚雪颖 | 二等 |
114 | 222203301115 | 齐琳茜 | 二等 |
115 | 212203401109 | 黄冬利 | 二等 |
116 | 222203401143 | 陈双凤 | 二等 |
117 | 212203203224 | 刘贝贝 | 二等 |
118 | 212203401126 | 尤秀 | 二等 |
119 | 222203203105 | 林梦艳 | 二等 |
120 | 222203203205 | 汪罗佳 | 二等 |
121 | 212203301139 | 王文娜 | 二等 |
122 | 212203301143 | 黄璇 | 二等 |
123 | 222203203108 | 郑紫娜 | 二等 |
124 | 222203301146 | 邢催思 | 二等 |
125 | 232203401103 | 余萌萌 | 二等 |
126 | 222203203107 | 王硕 | 二等 |
127 | 222203301217 | 李淇 | 二等 |
128 | 212203203116 | 龚钰栋 | 二等 |
129 | 212203301104 | 吴悠 | 二等 |
130 | 212203401127 | 韩彦 | 二等 |
131 | 242203301232 | 何连梅 | 二等 |
132 | 232203301137 | 张子良 | 二等 |
133 | 212203401114 | 彭羽希 | 二等 |
134 | 222203301141 | 梅颖惠珊 | 二等 |
135 | 222203301243 | 杨抒妤 | 三等 |
136 | 222203301121 | 曾振东 | 三等 |
137 | 222203301114 | 何子映 | 三等 |
138 | 212203203238 | 谭宁岚 | 三等 |
139 | 242203301230 | 刘欣洋 | 三等 |
140 | 212203203103 | 骆雯静 | 三等 |
141 | 212203301202 | 李雨蝶 | 三等 |
142 | 242203301205 | 陈诗瑶 | 三等 |
143 | 242203301242 | 王有琴 | 三等 |
144 | 212203301216 | 吴俊 | 三等 |
145 | 202203301135 | 邓灿 | 三等 |
146 | 222203401149 | 徐思梦 | 三等 |
147 | 222203301120 | 徐美琪 | 三等 |
148 | 242203203234 | 陈乾佳 | 三等 |
149 | 212203203303 | 张波 | 三等 |
150 | 212203203229 | 许盼 | 三等 |
151 | 222201502135 | 陈璐璐 | 三等 |
152 | 212203301118 | 郑天雨 | 三等 |
153 | 212203203130 | 田心怡 | 三等 |
154 | 242203203223 | 陈玲 | 三等 |
155 | 212201502108 | 许小语 | 三等 |
156 | 212214101425 | 王静 | 三等 |
157 | 222203301228 | 熊晓莲 | 三等 |
158 | 222203203117 | 焦子霖 | 三等 |
159 | 222203401135 | 刘星月 | 三等 |
160 | 232203301213 | 左未来 | 三等 |
161 | 232203401105 | 段诗佳 | 三等 |
162 | 232203203228 | 赵微 | 三等 |
163 | 242203203141 | 虞美玲 | 三等 |
164 | 222203301108 | 刘芷蕊 | 三等 |
165 | 232203301229 | 杨鸿锦兰 | 三等 |
166 | 242203301215 | 卢虹燕 | 三等 |
167 | 222203203120 | 董园园 | 三等 |
168 | 222203401140 | 胡培培 | 三等 |
169 | 232203203126 | 黄怡婷 | 三等 |
170 | 212203401140 | 闵煊 | 三等 |
171 | 212203301145 | 陈贝贝 | 三等 |
172 | 242203203221 | 晏雨轲 | 三等 |
173 | 212203203134 | 赵雨 | 三等 |
174 | 212203401119 | 朱梦瑶 | 三等 |
175 | 232203301139 | 梁锦芬 | 三等 |
176 | 232203301210 | 周家湘 | 三等 |
177 | 222203301210 | 肖一鸣 | 三等 |
178 | 212203203137 | 许婉琪 | 三等 |
179 | 242203203137 | 吴东粤 | 三等 |
180 | 242203203243 | 高欣悦 | 三等 |
181 | 212203203237 | 张敏 | 三等 |
182 | 212203301130 | 甘雨欣 | 三等 |
183 | 212203301141 | 倪盼 | 三等 |
184 | 222203301142 | 宋文洁 | 三等 |
185 | 222203401113 | 朱君先 | 三等 |
186 | 222203203142 | 张瑶 | 三等 |
187 | 222203203212 | 梁朵 | 三等 |
188 | 222203301137 | 刘春梅 | 三等 |
189 | 222203401132 | 韩进喜 | 三等 |
190 | 242203301131 | 龚还玉 | 三等 |
191 | 232203203213 | 付贤凤 | 三等 |
教育学院国家励志奖学金、国家助学金评审工作领导小组
李珍华 许 磊 石 兰 季国斌 王译禾 程 锐 彭 岗
杜 凯 魏 强 蔡爽爽 吕 珩 吕素珍 孙 远 彭 顺
高凤芬 朱 涛 艾 地 殷亚林 许 磊 张积标 邓 锐
张 婧 周 静 童 钰 周晓春 何 慧 吴润州 夏 雪
徐浩洋 万梦丹
公示期内若对以上名单有异议者,可以通过以下方式反映,反映情况要实事求是,具体真实,实名且留下联系方式,以便调查核实。
教育学院学生工作办公室电话:027-84227061转103
江汉大学学生资助管理中心:84230585
江汉大学学生资助管理中心投诉邮箱:zzzx@jhun.edu.cn
2024年10月25日